확률형 아이템 정보
본 확률은 2026년 11월 27일 출시 빌드 기준이며, 관련 법령과 게임물 이용등급에 따라 표시됩니다. 최종 갱신 .
안내
- 표시된 확률은 각 상품을 1회 구성할 때의 등급별 획득 확률입니다.
- 확률은 밸런스 조정에 따라 사전 공지 후 변경될 수 있습니다.
- 유료 재화와 무료 재화가 함께 사용되는 상품의 경우에도 동일한 확률이 적용됩니다.
선수 카드 팩
유료·무료 재화 공용| 등급 | 등급 확률 | 등급 내 선수 수 | 선수 1명당 확률 |
|---|---|---|---|
| S | 2.000% | 20 | 0.100% |
| A | 13.000% | 65 | 0.200% |
| B | 35.000% | 120 | 0.291% |
| C | 50.000% | 200 | 0.250% |
| 합계 | 100.000% | 405 | — |
S급 선수 개별 확률 보기 (8명 예시, 각 0.100%)
| 선수 | 포지션 | 소속 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 도재현 | C | 대구 엠버스 | 0.100% |
| 한세윤 | G | 서울 스카이라인 | 0.100% |
| 오카포 음벰바 | C | 인천 게이트웨이 | 0.100% |
| 신재율 | G | 전주 하이라인 | 0.100% |
| 배성찬 | F | 광주 플럭스 | 0.100% |
| 카일 모레티 | G | 수원 크레스트 | 0.100% |
| 문영표 | F | 창원 노바 | 0.100% |
| 장태풍 | F | 울산 포지 | 0.100% |
코칭 스태프 팩
유료·무료 재화 공용| 등급 | 등급 확률 | 등급 내 선수 수 | 선수 1명당 확률 |
|---|---|---|---|
| S | 3.000% | 8 | 0.375% |
| A | 17.000% | 24 | 0.708% |
| B | 80.000% | 60 | 1.333% |
| 합계 | 100.000% | 92 | — |
유망주 스카우트 팩
유료·무료 재화 공용| 등급 | 등급 확률 | 등급 내 선수 수 | 선수 1명당 확률 |
|---|---|---|---|
| S | 1.500% | 12 | 0.125% |
| A | 10.500% | 48 | 0.218% |
| B | 38.000% | 110 | 0.345% |
| C | 50.000% | 180 | 0.277% |
| 합계 | 100.000% | 350 | — |
선수 강화 성공 확률
선수 강화는 강화석을 사용하며, 단계별 성공 확률이 상점과 강화 화면에 표시됩니다.
+1~+3 단계는 성공 확률 100%, +4부터 실패 시 단계가 유지되며 재화만 소모됩니다(하락 없음).
마일리지 보장
선수 카드 팩은 100회 구성 시 S급 선수 1명을 반드시 획득하는 마일리지 보장을 제공합니다. 카운트는 상품별로 누적됩니다.
본 게임에 등장하는 리그·구단·선수·인물·기록은 모두 가상이며, 실존하는 단체·인물과 무관합니다.